BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 95,93 Adet:   839 Mio.Lot Hacim:   22.427 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,30 2,39 11:36:27
  • TARKM 453,50 3,30 11:36:04
  • TATEN 34,16 2,28 11:35:05
  • TATGD 21,96 0,73 11:36:42
  • TAVHL 258,75 0,49 11:35:16
  • TBORG 128,40 2,97 11:35:22
  • TCELL 94,75 0,80 11:36:17
  • TCKRC 25,04 0,64 11:36:34
  • TDGYO 13,60 6,42 11:35:13
  • TEKTU 4,28 0,23 11:35:43
  • TERA 27,16 1,80 11:35:12
  • TEZOL 17,16 0,76 11:34:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 11:33:05
  • THYAO 272,00 0,37 11:36:35
  • TKFEN 80,95 0,43 11:35:51
  • TKNSA 27,64 0,73 11:34:39
  • TLMAN 92,00 1,27 11:36:28
  • TMPOL 66,35 0,99 11:33:41
  • TMSN 109,70 1,01 11:35:55
  • TNZTP 64,60 1,65 11:34:44
  • TOASO 194,60 1,88 11:36:35
  • TRCAS 21,36 1,23 11:36:18
  • TRGYO 54,60 0,18 11:36:36
  • TRILC 18,84 2,17 11:34:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,36 0,54 11:35:00
  • TSKB 12,18 2,27 11:35:33
  • TSPOR 0,92 0,00 11:36:29
  • TTKOM 45,60 2,80 11:36:31
  • TTRAK 741,50 0,82 11:35:35
  • TUCLK 10,10 1,20 11:35:03
  • TUKAS 6,44 0,94 11:36:11
  • TUPRS 141,20 0,28 11:36:43
  • TUREX 111,30 1,09 11:34:48
  • TURGG 490,00 0,00 11:36:17
  • TURSG 12,47 2,13 11:36:37