BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 103,29 Adet:   956 Mio.Lot Hacim:   25.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,47 2,05 12:11:45
  • ICUGS 25,34 -0,39 12:11:43
  • IDGYO 2,68 1,52 12:04:44
  • IEYHO 9,34 1,41 12:11:32
  • IHAAS 19,99 0,20 12:11:23
  • IHEVA 2,68 0,00 12:11:34
  • IHGZT 1,46 -2,67 12:11:44
  • IHLAS 2,55 8,51 12:11:47
  • IHLGM 1,76 -0,56 12:11:32
  • IHYAY 5,05 -1,17 12:10:26
  • IMASM 3,08 4,41 12:11:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 6,67 2,30 12:09:47
  • INFO 8,66 3,46 12:11:25
  • INGRM 431,50 0,70 12:07:27
  • INTEM 220,60 1,10 12:03:40
  • INVEO 7,16 -0,14 12:09:14
  • INVES 310,75 0,89 12:09:20
  • IPEKE 45,10 10,00 12:06:08
  • ISCTR 12,79 2,57 12:11:44
  • ISDMR 36,64 1,50 12:11:07
  • ISFIN 10,80 1,03 12:11:24
  • ISGLK 355,50 0,17 12:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,16 0,06 12:11:19
  • ISGYO 18,59 -0,05 12:11:14
  • ISKPL 16,65 -2,00 12:09:46
  • ISMEN 39,16 1,50 12:11:08
  • ISSEN 8,94 0,79 12:11:42
  • ISYAT 8,56 2,27 12:11:22
  • IZENR 20,12 -0,40 12:11:05
  • IZFAS 63,20 0,16 12:09:25
  • IZINV 46,44 -0,39 12:07:55
  • IZMDC 5,13 1,58 12:11:45