BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.641 s Değişim: -0.11% -10,95 Adet:   1.501 Mio.Lot Hacim:   38.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9664
EN DÜŞÜK 9,574
Açılış: 9.602 Dünkü Kapanış: 9.652

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,78 -1,08 13:11:43
  • AEFES 199,30 -0,15 13:11:43
  • AGHOL 323,50 -0,61 13:10:45
  • AGROT 13,77 -1,01 13:11:46
  • AKBNK 60,70 -0,25 13:11:46
  • AKFGY 2,27 1,34 13:11:19
  • AKFYE 18,54 0,11 13:11:33
  • AKSA 9,86 0,20 13:11:36
  • AKSEN 35,90 0,96 13:11:24
  • ALARK 95,90 -0,47 13:11:35
  • ALFAS 50,50 0,10 13:11:13
  • ALTNY 91,75 0,71 13:11:38
  • ANSGR 93,95 0,00 13:11:43
  • ARCLK 142,80 -0,07 13:11:10
  • ARDYZ 37,68 0,91 13:11:46
  • ASELS 70,10 0,94 13:11:47
  • ASTOR 93,25 -1,53 13:11:43
  • BERA 16,18 1,76 13:11:43
  • BIMAS 484,75 2,38 13:11:44
  • BINHO 302,00 -2,27 13:11:43
  • BJKAS 4,68 2,63 13:11:43
  • BRSAN 453,50 0,17 13:11:42
  • BRYAT 2.264,00 1,75 13:11:36
  • BTCIM 148,60 -2,81 13:10:19
  • CANTE 1,53 1,32 13:11:33
  • CCOLA 52,90 -0,56 13:11:46
  • CIMSA 39,42 -2,67 13:11:32
  • CLEBI 2.082,00 -1,98 13:11:25
  • CWENE 208,30 0,10 13:11:37
  • DOAS 216,10 0,98 13:11:21
  • DOHOL 14,14 0,71 13:11:37
  • ECILC 47,88 0,55 13:11:40
  • EGEEN 10.637,50 0,02 13:11:39
  • EKGYO 12,32 -2,69 13:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,18 13:11:41
  • ENJSA 62,55 0,08 13:11:36
  • ENKAI 53,10 1,24 13:11:33
  • EREGL 26,08 1,16 13:11:45
  • EUPWR 34,98 -0,68 13:11:44
  • FENER 110,30 6,26 13:11:46
  • FROTO 960,00 -0,72 13:11:46
  • GARAN 119,10 -1,16 13:11:46
  • GESAN 45,96 -1,16 13:11:43
  • GOLTS 480,75 -1,49 13:11:46
  • GUBRF 256,25 2,91 13:11:40
  • HALKB 16,31 0,37 13:11:37
  • HEKTS 4,09 -0,49 13:11:37
  • ISCTR 13,54 -0,66 13:11:46
  • ISMEN 40,56 -0,39 13:11:17
  • KARSN 13,13 2,02 13:11:43
  • KCAER 14,09 -1,12 13:11:29
  • KCHOL 195,70 -2,39 13:11:38
  • KLSER 34,22 1,06 13:11:43
  • KONTR 47,28 -1,54 13:11:44
  • KONYA 7.145,00 1,46 13:11:27
  • KOZAA 71,10 0,92 13:11:44
  • KOZAL 22,96 1,06 13:11:43
  • KRDMD 27,68 0,87 13:11:36
  • KTLEV 60,90 0,41 13:11:38
  • LMKDC 25,68 -1,83 13:11:46
  • MAVI 83,65 1,09 13:11:41
  • MGROS 481,75 -0,31 13:11:45
  • MIATK 43,86 -0,50 13:11:27
  • MPARK 405,50 1,38 13:11:30
  • OBAMS 43,26 -0,23 13:11:41
  • ODAS 6,19 0,65 13:11:45
  • OTKAR 466,25 -1,69 13:10:04
  • OYAKC 71,45 -1,31 13:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,13 8,03 13:11:43
  • PEKGY 4,64 3,34 13:11:43
  • PETKM 18,53 1,04 13:11:26
  • PGSUS 217,60 -0,09 13:11:43
  • REEDR 14,71 -0,47 13:11:45
  • RGYAS 122,10 -2,24 13:11:06
  • SAHOL 89,45 -1,16 13:11:39
  • SASA 4,08 0,74 13:11:47
  • SISE 41,20 1,58 13:11:40
  • SKBNK 4,61 -0,86 13:11:17
  • SMRTG 39,28 0,10 13:11:47
  • SOKM 41,66 1,51 13:11:47
  • TABGD 143,30 1,70 13:11:33
  • TAVHL 267,00 -2,64 13:11:42
  • TCELL 90,65 0,11 13:11:46
  • THYAO 284,00 -0,35 13:11:47
  • TKFEN 82,35 0,43 13:11:09
  • TMSN 114,20 -1,55 13:11:38
  • TOASO 196,40 -0,81 13:11:40
  • TSKB 12,72 0,32 13:10:59
  • TTKOM 45,96 -0,17 13:11:37
  • TTRAK 769,50 -1,09 13:11:39
  • TUKAS 6,81 -0,15 13:11:11
  • TUPRS 147,00 -0,14 13:11:46
  • TURSG 13,40 1,98 13:11:43
  • ULKER 111,10 -0,89 13:11:45
  • VAKBN 23,26 0,35 13:11:30
  • VESBE 17,08 0,12 13:11:39
  • VESTL 64,15 0,47 13:11:22
  • YEOTK 54,70 -1,80 13:11:18
  • YKBNK 29,08 -1,89 13:11:46
  • ZOREN 4,32 1,89 13:11:33