BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.05% 95,12 Adet:   890 Mio.Lot Hacim:   24.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,82 0,08 11:54:41
  • ECILC 45,56 2,24 11:54:36
  • ECZYT 208,60 1,91 11:54:38
  • EDATA 13,54 0,82 11:53:33
  • EDIP 23,98 0,42 11:54:17
  • EFORC 38,56 -1,08 11:54:26
  • EGEEN 10.482,50 1,28 11:54:29
  • EGEPO 22,70 0,27 11:52:48
  • EGGUB 56,25 0,63 11:53:57
  • EGPRO 152,00 2,22 11:54:24
  • EGSER 3,94 -0,76 11:53:52
  • EKGYO 11,32 0,98 11:54:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,14 3,12 11:52:47
  • EKSUN 5,51 0,73 11:54:29
  • ELITE 36,40 1,68 11:54:40
  • EMKEL 14,10 0,07 11:54:17
  • ENERY 275,00 0,82 11:54:26
  • ENJSA 57,60 0,26 11:54:24
  • ENKAI 48,88 -0,16 11:54:28
  • ENSRI 18,98 1,23 11:53:02
  • ENTRA 7,77 0,52 11:54:17
  • EPLAS 5,35 0,56 11:54:10
  • ERBOS 182,60 1,44 11:52:15
  • ERCB 91,50 1,55 11:53:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,44 0,96 11:54:41
  • ERSU 17,18 1,72 11:53:59
  • ESCAR 391,75 3,36 11:51:37
  • ESCOM 51,35 1,28 11:54:41
  • ESEN 19,70 0,72 11:50:21
  • ETILR 44,14 0,23 11:54:36
  • ETYAT 10,77 0,75 11:54:23
  • EUKYO 12,66 1,85 11:52:15
  • EUPWR 36,20 0,89 11:54:41
  • EUREN 11,05 0,45 11:53:51
  • EUYO 10,04 -1,67 11:54:09
  • EYGYO 7,46 0,40 11:52:41