BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.295 s Değişim: 2.92% 263,29 Adet:   2.332 Mio.Lot Hacim:   61.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,94 0,32 15:04:02
  • ECILC 45,42 1,93 15:04:37
  • ECZYT 214,70 4,89 15:04:24
  • EDATA 13,61 1,34 15:04:33
  • EDIP 23,70 -0,75 15:04:31
  • EFORC 38,36 -1,59 15:04:44
  • EGEEN 10.550,00 1,93 15:04:38
  • EGEPO 23,00 1,59 15:04:34
  • EGGUB 57,10 2,15 15:03:59
  • EGPRO 153,80 3,43 15:04:08
  • EGSER 3,95 -0,50 15:04:07
  • EKGYO 11,88 5,98 15:04:44
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,28 3,69 15:04:20
  • EKSUN 5,51 0,73 15:03:16
  • ELITE 36,32 1,45 15:04:43
  • EMKEL 14,30 1,49 15:04:42
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 273,50 0,27 15:04:37
  • ENJSA 58,80 2,35 15:04:42
  • ENKAI 50,10 2,33 15:04:40
  • ENSRI 18,98 1,23 15:04:38
  • ENTRA 7,82 1,16 15:04:17
  • EPLAS 5,38 1,13 15:04:09
  • ERBOS 183,10 1,72 14:59:47
  • ERCB 93,35 3,61 15:04:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,98 2,08 15:04:43
  • ERSU 17,22 1,95 15:04:25
  • ESCAR 395,50 4,35 15:03:00
  • ESCOM 52,00 2,56 15:04:33
  • ESEN 19,86 1,53 15:04:22
  • ETILR 44,00 -0,09 15:04:31
  • ETYAT 10,80 1,03 15:04:42
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 12,80 2,98 15:03:17
  • EUPWR 36,18 0,84 15:04:43
  • EUREN 11,07 0,64 15:04:02
  • EUYO 10,07 -1,37 15:01:08
  • EYGYO 7,40 -0,40 15:03:00