BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 95,81 Adet:   834 Mio.Lot Hacim:   22.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,04 -0,93 11:35:08
  • AEFES 195,30 -0,71 11:35:30
  • AGHOL 321,75 0,94 11:35:07
  • AGROT 11,65 0,43 11:35:17
  • AKBNK 53,05 1,63 11:35:16
  • AKFGY 2,12 0,47 11:34:07
  • AKFYE 18,45 0,76 11:33:57
  • AKSA 8,74 1,39 11:35:26
  • AKSEN 32,74 -0,55 11:35:06
  • ALARK 91,65 0,94 11:35:18
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:35:01
  • ALTNY 87,15 0,23 11:35:24
  • ANSGR 83,00 0,61 11:34:42
  • ARCLK 135,10 1,96 11:35:17
  • ARDYZ 34,80 -0,17 11:35:03
  • ASELS 66,45 0,68 11:35:24
  • ASTOR 96,35 0,73 11:35:26
  • BERA 14,16 1,80 11:34:58
  • BIMAS 447,25 0,73 11:35:33
  • BINHO 275,50 1,01 11:35:20
  • BJKAS 4,16 -0,72 11:35:15
  • BRSAN 445,50 1,77 11:35:26
  • BRYAT 1.900,00 1,23 11:35:23
  • BTCIM 136,70 -0,73 11:34:13
  • CANTE 1,54 0,65 11:35:05
  • CCOLA 48,10 1,78 11:35:23
  • CIMSA 39,16 1,50 11:35:09
  • CLEBI 2.157,00 2,47 11:35:16
  • CWENE 201,40 1,67 11:35:17
  • DOAS 204,80 1,19 11:35:24
  • DOHOL 13,47 1,13 11:35:33
  • ECILC 45,50 2,11 11:35:36
  • EGEEN 10.427,50 0,75 11:35:17
  • EKGYO 11,29 0,71 11:35:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,75 1,10 11:34:41
  • ENJSA 57,75 0,52 11:35:09
  • ENKAI 48,84 -0,25 11:35:21
  • EREGL 48,42 0,92 11:35:23
  • EUPWR 36,18 0,84 11:35:30
  • FENER 105,70 0,57 11:35:40
  • FROTO 1.002,00 1,21 11:35:19
  • GARAN 111,20 2,02 11:35:19
  • GESAN 50,45 -2,61 11:35:22
  • GOLTS 429,75 2,81 11:35:26
  • GUBRF 214,90 3,17 11:35:26
  • HALKB 15,79 1,81 11:35:23
  • HEKTS 3,39 0,59 11:35:30
  • ISCTR 12,76 2,33 11:35:25
  • ISMEN 39,30 1,87 11:35:22
  • KARSN 12,45 0,48 11:34:34
  • KCAER 38,02 2,42 11:35:22
  • KCHOL 185,10 0,82 11:35:17
  • KLSER 32,40 0,93 11:35:33
  • KONTR 47,36 0,77 11:35:12
  • KONYA 6.475,00 1,37 11:35:10
  • KOZAA 74,70 9,93 11:35:28
  • KOZAL 21,22 8,27 11:35:38
  • KRDMD 25,56 2,00 11:35:33
  • KTLEV 54,90 0,18 11:35:19
  • LMKDC 25,82 0,86 11:35:30
  • MAVI 74,05 1,09 11:35:05
  • MGROS 459,75 -0,16 11:35:26
  • MIATK 42,24 1,00 11:35:33
  • MPARK 362,25 1,33 11:35:21
  • OBAMS 38,98 0,36 11:35:22
  • ODAS 6,06 -0,16 11:35:22
  • OTKAR 454,75 -0,05 11:35:27
  • OYAKC 65,90 -0,38 11:35:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,20 -2,63 11:34:59
  • PEKGY 4,10 0,74 11:35:12
  • PETKM 17,32 1,05 11:35:18
  • PGSUS 220,00 0,14 11:35:25
  • REEDR 14,30 0,14 11:35:26
  • RGYAS 112,90 0,18 11:34:24
  • SAHOL 81,65 0,86 11:35:19
  • SASA 3,85 1,05 11:35:22
  • SISE 39,14 0,51 11:35:11
  • SKBNK 4,08 1,24 11:33:40
  • SMRTG 37,78 1,45 11:34:28
  • SOKM 38,06 0,85 11:34:47
  • TABGD 141,70 2,68 11:35:08
  • TAVHL 258,75 0,49 11:35:16
  • TCELL 94,80 0,85 11:35:21
  • THYAO 272,25 0,46 11:35:40
  • TKFEN 80,90 0,37 11:35:18
  • TMSN 109,60 0,92 11:35:18
  • TOASO 194,60 1,88 11:35:22
  • TSKB 12,18 2,27 11:35:33
  • TTKOM 45,68 2,98 11:35:39
  • TTRAK 741,50 0,82 11:35:35
  • TUKAS 6,44 0,94 11:35:13
  • TUPRS 141,30 0,36 11:35:39
  • TURSG 12,47 2,13 11:35:22
  • ULKER 100,60 0,80 11:35:06
  • VAKBN 24,30 1,76 11:35:38
  • VESBE 16,70 1,21 11:35:22
  • VESTL 56,80 0,98 11:34:19
  • YEOTK 200,70 0,15 11:35:18
  • YKBNK 26,80 2,06 11:35:19
  • ZOREN 4,14 1,22 11:35:16