TFF 2. Lig’de görünüm

ABONE OL
18 Ekim 2022 23:03
0

BEĞENDİM

ABONE OL
TFF 2. Lig’de 10. hafta müsabakaları yapıldı.

Beyaz Grup’ta deplasmanda Düzce Cam Düzcespor ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor, 20 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup’ta ise konuk olduğu İskenderunspor’u 1-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor, 22 puana ulaşarak averajla liderliği rakibinden aldı.

Ligde 10. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

  O G B M A Y AV P
1.ŞANLIURFASPOR 10 5 5 0 13 5 8 20
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 5 4 1 16 7 9 19
3.ESENLER EROKSPOR 10 5 2 3 17 9 8 17
4.ÇORUM FK 9 5 1 3 13 8 5 16
5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 10 4 4 2 10 8 2 16
6.ANKARASPOR 10 4 4 2 12 12 0 16
7.SOMASPOR 10 4 3 3 13 8 5 15
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 9 4 3 2 12 8 4 15
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 9 4 3 2 11 8 3 15
10.TARSUS İDMAN YURDU 10 3 6 1 12 10 2 15
11.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 9 4 2 3 11 11 0 14
12.BATMAN PETROLSPOR 9 4 1 4 11 10 1 13
13.HES İLAÇ AFYONSPOR 9 3 2 4 11 14 -3 11
14.İNEGÖLSPOR 9 3 1 5 12 12 0 10
15.ISPARTA 32 SPOR 9 2 4 3 5 7 -2 10
16.BURSASPOR 9 2 2 5 11 13 -2 8
17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 10 1 4 5 11 17 -6 7
18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 10 1 1 8 4 19 -15 4
19.SİVAS BELEDİYESPOR 9 0 2 7 4 23 -19 2

Kırmızı Grup: 

  O G B M A Y AV P
1.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 10 6 4 0 13 3 10 22
2.İSKENDERUNSPOR 10 7 1 2 12 5 7 22
3.KOCAELİSPOR 10 6 3 1 20 12 8 21
4.BUCASPOR 1928 10 5 4 1 14 6 8 19
5.SERİK BELEDİYESPOR 10 5 4 1 13 9 4 19
6.1461 TRABZON FK 10 4 5 1 10 5 5 17
7.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 10 5 2 3 12 10 2 17
8.ANKARA DEMİRSPOR 10 4 4 2 10 5 5 16
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 10 4 4 2 10 9 1 16
10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 10 3 4 3 13 8 5 13
11.FETHİYESPOR 10 4 1 5 15 17 -2 13
12.SARIYER 10 2 5 3 14 15 -1 11
13.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK 10 2 5 3 9 10 -1 11
14.GMG KASTAMONUSPOR 10 2 5 3 8 9 -1 11
15.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 10 2 4 4 9 11 -2 10
16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 10 1 5 4 9 12 -3 8
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 10 2 2 6 7 15 -8 8
18.DİYARBEKİRSPOR 10 1 3 6 9 18 -9 6
19.UŞAKSPOR 10 0 3 7 5 19 -14 3
20.PAZARSPOR 10 0 2 8 6 20 -14 2

 

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r