2022-2023 sezonu açılış haftasında A grubunda deplasmanda Altay’ı 6-0’lık skorla yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, grubunda puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti.
B grubunda ise Bitexen Adana İdmanyurduspor’u 4-0 yenen Fenerbahçe de sezona grup lideri olarak başladı.
A grubunda ilk hafta sonuçları şöyle:
Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0
Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0
ALG Spor-Hatayspor: 3-3
İlk hafta maçlarının ardından A grubunda görünüm şöyle oluştu:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BEŞİKTAŞ JK VODAFONE KADIN FUTBOL TAKIMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3.ALG SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4.HATAYSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5.FATİH VATAN SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6.HAKKARİGÜCÜ SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7.DUDULLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9.ALTAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
B GRUBU
B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:
Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1
Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0
Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2
Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4
İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4.GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6.KONAK BELEDİYESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7.TRABZONSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9.KİREÇBURNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024SPOR
21 Kasım 2024