Haftaya lider giren Eyüpspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kaldı.
Deplasmanda Gençlerbirliği’nin 2-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü, haftayı averajla lider kapattı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig’de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Boluspor-Altaş Denizlispor: 3-0
Manisa FK-Altay: 1-1
Çaykur Rizespor-Eyüpspor: 0-0
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü: 0-2
Altınordu-Yılport Samsunspor: 2-1
Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: 0-2
Erzurumspor FK-Bodrumspor: 1-2
Göztepe-Tuzlaspor: 0-2
Sakaryaspor-Adanaspor: 3-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig’de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 18 |
2.EYÜPSPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 18 |
3.BODRUMSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 17 |
4.BOLUSPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
5.PENDİKSPOR FUTBOL | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
6.SAKARYASPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
8.YILPORT SAMSUNSPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
9.TUZLASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
10.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 |
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 12 |
12.ERZURUMSPOR FK | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
13.ALTINORDU | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
14.ADANASPOR | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 |
15.GÖZTEPE | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 |
16.ALTAY | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
17.GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
18.YENİ MALATYASPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 2 |
10. hafta
Spor Toto 1. Lig’de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
21 Ekim Cuma:
20.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)
22 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Pendikspor (Aktepe)
13.30 Manisa FK-Çaykur Rizespor (Mümin Özkasap)
16.00 Altay-Erzurumspor FK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Altaş Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
23 Ekim Pazar:
13.30 Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)